
基本參數(shù) | 單位 | 規格 |
G4240 | ||
最大鋸(jù)削規格 |
|
|
圓料 | mm | Φ410 |
mm | 410×410 | |
最小鋸削規格 | mm | Φ40 |
鋸(ju)條規格 | mm | 34×1.06×4585 |
鋸條速度(du) | m/min | 20,35,50,70 |
進給速度 | mm/s | 0.2~5(液壓無(wú)級調速) |
送料速度(dù) | mm/s |
|
主電機功率 | kW | 4 |
MPa | 3.2~3.8 | |
mm | 700 | |
單次最大送(sòng)料長度 | mm | 手動 |
成束(shù)裝置夾壓規格 | mm | 400x(30~90) |
機(ji)床外形尺寸 | 2320×2350×1580 | |
機床(chuáng)淨重 | ||
用途及适用(yong)範圍 | 該産品主要(yào)用于黑色金屬材(cai)料大批量下料作(zuo)業。适用于規格為(wei)250mm/400mm/501mm各類金屬棒料、型(xing)材的切斷加工和(he)階梯加工,可配備(bèi)成束裝置對小規(guī)格材料進行成束(shù)鋸切。廣泛運用于(yu)機械加工的各行(hang)各業。 | |
主要特點 | 采(cai)用雙金屬帶鋸條(tiáo)進行鋸切,具有切(qie)削效率高、鋸切範(fan)圍廣、鋸口窄以及(jí)節能節材等特點(diǎn)。 配置有鋸條斷帶(dai)、悶車保護裝置和(hé)活動虎鉗保護✏️裝(zhuāng)置,實現斷㊙️帶、悶車(che)時停車、報警,以及(ji)活動虎鉗合理的(de)打開程度🚶♀️,避免碰(peng)撞導向臂;液壓漲(zhǎng)緊和液壓夾緊,操(cao)作簡單❄️快捷;鋸架(jià)升降高度可調,減(jian)少小規格材料鋸(ju)切等待時間。 采用(yong)一體式床身結構(gou),精度高,調整調試(shì)方便;配備接水盆(pén)減👉少切削液對環(huán)境的影響。可選配(pei)排屑機,方便切屑(xiè)的收✉️集。 | |
·›·
•••
•·